5 km
Herr
1 | Linus af Wåhlberg | Ölands SK | 17:39 |
2 | Stefan Petersson | Linköpings Motorsällskap | 18:21 |
3 | Per Carlsson | Mörbylånga GoIF | 18:31 |
4 | Jan Billy Aas | Team Sportsmanden/Norge | 19:48 |
5 | Erik Vakker | Särö Ik | 21:24 |
6 | Peder Freidenvall | Stockholmspolisens IF | 21:29 |
7 | Christer Persson | Högby IF | 27:09 |
Dam
1 | Tyra Petersén | Fredrikshofs FIF | 20:55 |
MUN 14 km
Herr
1 | Viktor Byström | Högby IF | 00:52:17 |
2 | Jimmie Johansson | Högby IF | 00:52:44 |
3 | Ulf Petersén | Team AnyPace | 00:55:48 |
4 | Marcus Nilsson | Mörbylånga GoIF | 00:56:44 |
5 | Cristofer Holm | Notvägen running club | 00:58:16 |
6 | Gustav Johnsson | Lyra funkin | 01:01:51 |
7 | Oskar Robertsson | Färjestaden | 01:04:45 |
8 | Viktor Gustavsson | Glasrikets RC Nybro | 01:11:20 |
9 | Johan Qwerin | Stocksund | 01:21:11 |
10 | Ville Mårtensson | Gresviks IF | 01:29:55 |
11 | Danny Mårtensson | Gresviks IF | 01:40:37 |
12 | Tobias Mårtensson | Gresviks IF | 01:40:41 |
Dam
1 | Camilla Persson | Högby IF | 01:13:05 |
2 | Anna Lundbäck | Stockholmspolisens IF | 01:13:32 |
3 | Nanna Schumacher-Qwerin | Stocksund | 01:21:08 |