Herrklass
Namn | Klubb/ort | Tid | Nr |
1. Tony Göransson | Norden Machinery | 00:56:30 | 242 |
2. Marcus Nilsson | Mörbylånga GoIF | 00:57:50 | 204 |
3. Magnus Franzén | Emmboda Verda OK | 00:58:02 | 300 |
4. Karl Wallander | Edsbyn | 00:58:39 | 258 |
5. Michael Simonsen | Mörbylånga GoIF | 00:59:40 | 269 |
6. Henrik Martinsson | Mörbylånga GoIF | 01:03:22 | 101 |
7. Anders Thernström | Rösslösa BC | 01:04:34 | 262 |
8. Lars Fritzén | Slimos Löpargrupp | 01:04:49 | 259 |
9. Björn Wallander | Gävle | 01:09:32 | 32 |
10. Patrik Weidemar | Mörbylånga GoIF | 01:10:03 | 176 |
11. Tobias Gustavsson | Ljungbyholm | 01:12:47 | 157 |
12. Stefan Olsson | Slimos Löpargrupp | 01:14:53 | 243 |
13. Henrik Wallander | Resmo | 01:15:03 | 241 |
14. Tobias Mårtensson | Gressik IF | 01:44:07 | 260 |
15. Billy Sjöstrand | Mörbylånga GoIF | 01:48:46 | 199 |
Ungdomsklass
Namn | Klubb/ort | Tid | Nr |
1. Wille Mårtensson | Gresvik IF | 01:35:43 | 185 |
2. Danny Mårtensson | Gresvk IF | 01:44:06 | 207 |
Damklass
Namn | Klubb/ort | Tid | Nr |
1. Emeli Söderberg | Gårdstorp | 00:59:24 | 155 |
2. Anneli Ritzén | Slimos löpargrupp | 01:05:39 | 220 |
3. Emma Nilsson | Kalmar RC Tri | 01:10:14 | 186 |
4. Catharina Östring | Södra Bårby | 01:16:12 | 263 |
5. Linnea Olsson | Mörbylånga GoIF | 01:23:25 | 154 |
6. Birgitta Skärborn | Kastlösa | 02:17:58 | 240 |