Hoppa till innehåll
Herrklass
Placering | Namn | | Klubb/ort | Tid |
1 | Martin | Holm | FK Studenterna | 0:47:44 |
2 | Gustav | Milesson | Stockholm | 0:51:08 |
3 | PO | Fagerström | Team Solid | 0:52:25 |
4 | Ulf | Petersén | | 0:53:47 |
5 | Kalle | Sigfridsson | Högby IF | 0:54:45 |
6 | Marcus | Nilsson | Mörbylånga | 1:01:02 |
7 | Christopher | Lyrbo | Högby IF | 1:01:12 |
8 | Gustav | Johnsson | | 1:03:46 |
9 | David | Petersson | | 1:04:03 |
10 | Alfons | Widell | Mörbylånga | 1:06:10 |
11 | Kent-Olle | Johansson | Vinslöv | 1:08:04 |
12 | Börje | Svensson | Södra Möckleby | 1:08:44 |
13 | Göran | Wennberg | Albrunna | 1:09:21 |
14 | Patrik | Weidemar | | 1:09:37 |
15 | Daniel | Andersson | Mörbylånga | 1:09:46 |
16 | Patrik | Ersson | Färjestadens motion | 1:10:56 |
17 | Jonas | Ljunggren | | 1:14:38 |
18 | Bo | Gustavsson | Ljungbyholm | 1:15:10 |
19 | Patrik | Rixman | Mörbylånga | 1:20:26 |
20 | Per | Wieslander | Kleva Runners | 1:22:21 |
21 | Billy | Sjöstrand | Mörbylånga | 1:39:32 |
Damklass
Placering | Namn | | Klubb/ort | Tid |
1 | Anna | Nilsson | | 1:06:33 |
2 | Camilla | Wieslander | Kleva Runners | 1:20:26 |
3 | Erna | Axelsson | Vinslöv | 1:24:17 |